職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別/年齡 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 中華民國 | 歐陽志宏 | 男 51~60歲 |
|
|
董事 | 中華民國 | 長春投資股份有限公司 代表人陳志全 | 男 61~70歲 |
|
|
董事 | 中華民國 | 黃金火 | 男 71~80歲 |
|
|
董事 | 中華民國 | 大豪森股份有限公司 代表人鄭森豪 | 男 61~70歲 |
|
|
獨立董事 | 中華民國 | 李明憲 | 男 61~70歲 |
|
|
獨立董事 | 中華民國 | 劉志鵬 | 男 61~70歲 |
|
|
獨立董事 | 中華民國 | 邱日清 | 男 61~70歲 |
|
|
獨立董事 | 中華民國 | 林耕新 | 男 51~60歲 |
|
|
職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
董事長 | 歐陽志宏 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
董事 | 長春投資股份有限公司 代表人陳志全 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 永續發展理念的發展歷程 | 113/04/18 | 1小時 |
社團法人中華公司治理協會 | 金融消費者保護、公平待客及金融友善,以身心障礙的金融歧視議題為例 | 113/05/09 | 1小時 | ||
財團法人台灣永續能源研究基金會 | 永續金融:GRI,TCFD,TNFD,IFRS S1/S2 與永續保險 | 113/05/30 | 1小時 | ||
社團法人中華公司治理協會 | IFRS17 管理議題與實務案例解析 | 113/07/26 | 1.5小時 | ||
IFRS17 管理議題與實務案例解析 | 113/08/08 | 1.5小時 | |||
ESG的框架下企業應盡之性平義務 | 113/09/18 | 1小時 | |||
以企業績效管理引領企業成長 | 113/10/01 | 3小時 | |||
董事 | 黃金火 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
董事 | 大豪森股份有限公司 代表人鄭森豪 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
獨立董事 | 李明憲 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
獨立董事 | 劉志鵬 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
獨立董事 | 邱日清 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
獨立董事 | 林耕新 | 社團法人中華公司治理協會 | 從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 113/10/21 | 3小時 |
勞動爭議防免及公司治理含性平法 | 113/10/21 | 3小時 | |||
董事會成員總人時數 | 52小時 |
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 | 提報董事會日期 |
每年執行一次 | 113年1月1日至113年12月31日 | 董事會 個別董事成員 | 董事年度自評問卷 薪資報酬委員會 | 包括出席董事會情形、會前瞭解及參與議案討論情形、 與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、 提升公司治理、持續進修公司治理相關課程情形、 對公司及經營團隊與所屬產業之瞭解情形、 其他經主管機關或董事會指定之項目等。 | 超越標準 | 114年1月17日 |
本公司注重董事會成員組成之產業經驗,目前 8位成員年齡均為 51 歲以上,其中2位董事具有財務及會計專業背景約占全體董事 25%。4 位獨立董事其中 1位獨立董事具備專業法律執業律師佔全體董事12.5%。
本公司董事會董事成員不同性別目標比率及強化公司治理,未來目標規劃女性董事至少一席,並列入115年董事改選。管理目標 | 達成情形 |
獨立董事席次逾董事席次三分之一 | 達成 |
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
獨立董事任期未逾3屆 | 達成 |
適足多元之專業知識與技能 (會計專業背景至少一席) | 達成 |
女性董事至少一席 | 列入115年度董事改選 |
多元化核心 姓名 | 基本組成 | 專業背景 | 專業知識與技能 | ||||||||||||||||
國 籍 | 性 別 | 具 員 工 身 份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 (3年以上) | 會 計 | 產 業 | 財 務 | 科 技 | 法 律 | 營 運 辨 別 能 力 | 經 營 管 理 能 力 | 領 導 決 策 能 力 | 危 機 處 理 能 力 | 產 業 知 識 | 國 際 市 場 觀 | ||||
51~60歲 | 61~70歲 | 71~80歲 | |||||||||||||||||
董 事 | 歐陽志宏 | 中華民國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
長春投資(股)公司代表人:陳志全 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
黃金火 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
大豪森股份有限公司代表人:鄭森豪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
獨 立 董 事 | 李明憲 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
劉志鵬 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
邱日清 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
林耕新 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |